Touristische Streuobst- und Weinbaupotenziale in den Landkreisen Tübingen und Zollernalbkreis

Juli 2011

​Als Ergebnis zweier Praktika liegt der Projektbericht „Erhebung von touristischen Potenzialen aus dem Streuobst- und Weinbau in den Landkreisen Tübingen und Zollernalbkreis“ vor. Er enthält neben der Dokumentation der erhobenen Potenziale einerseits Ideen und Ansätze für ein entsprechendes touristisches Konzept, andererseits Vorschläge für Auto- und Fahrradrouten mit Bezug zu Streuobst und Weinbau.

Dateien zum Download

TypNameDatumGröße
pdf Karte 01: Albstadt (3,966 MiB) 05.07.2012 3,966 MiB
pdf Karte 02: Ammerbuch (1,771 MiB) 05.07.2012 1,771 MiB
pdf Karte 03: Balingen (3,928 MiB) 05.07.2012 3,928 MiB
pdf Karte 04: Bisingen (1,67 MiB) 05.07.2012 1,67 MiB
pdf Karte 05: Bitz (1016,4 KiB) 05.07.2012 1016,4 KiB
pdf Karte 06: Bodelshausen (1,324 MiB) 05.07.2012 1,324 MiB
pdf Karte 07: Burladingen (3,385 MiB) 05.07.2012 3,385 MiB
pdf Karte 08: Dautmergen (951,4 KiB) 05.07.2012 951,4 KiB
pdf Karte 09: Dettenhausen (1,079 MiB) 05.07.2012 1,079 MiB
pdf Karte 10: Dormettingen (1,09 MiB) 05.07.2012 1,09 MiB
pdf Karte 11: Dotternhausen (1,336 MiB) 05.07.2012 1,336 MiB
pdf Karte 12: Dusslingen (1,3 MiB) 05.07.2012 1,3 MiB
pdf Karte 13: Geislingen (1,718 MiB) 05.07.2012 1,718 MiB
pdf Karte 14: Gomaringen (1,49 MiB) 05.07.2012 1,49 MiB
pdf Karte 15: Grosselfingen (1,288 MiB) 05.07.2012 1,288 MiB
pdf Karte 16: Haigerloch (1,701 MiB) 05.07.2012 1,701 MiB
pdf Karte 18: Hechingen (2,029 MiB) 05.07.2012 2,029 MiB
pdf Karte 19: Hirrlingen (1,321 MiB) 05.07.2012 1,321 MiB
pdf Karte 20: Jungingen (1,245 MiB) 05.07.2012 1,245 MiB
pdf Karte 21: Kirchentellinsfurt (1,249 MiB) 05.07.2012 1,249 MiB
pdf Karte 22: Kusterdingen (1,503 MiB) 05.07.2012 1,503 MiB
pdf Karte 23: Messstetten (1,767 MiB) 05.07.2012 1,767 MiB
pdf Karte 24: Mössingen (1,937 MiB) 05.07.2012 1,937 MiB
pdf Karte 25: Nehren (1,232 MiB) 05.07.2012 1,232 MiB
pdf Karte 26: Neustetten (1,158 MiB) 05.07.2012 1,158 MiB
pdf Karte 27: Nusplingen (1,433 MiB) 05.07.2012 1,433 MiB
pdf Karte 28: Obernheim (1,402 MiB) 05.07.2012 1,402 MiB
pdf Karte 29: Ofertdingen (1,397 MiB) 05.07.2012 1,397 MiB
pdf Karte 30: Rangendingen (1,496 MiB) 05.07.2012 1,496 MiB
pdf Karte 31: Ratshausen (1,214 MiB) 05.07.2012 1,214 MiB
pdf Karte 32: Rosenfeld (1,844 MiB) 05.07.2012 1,844 MiB
pdf Karte 33: Rottenburg (3,774 MiB) 05.07.2012 3,774 MiB
pdf Karte 34: Schömberg (1,651 MiB) 05.07.2012 1,651 MiB
pdf Karte 35: Starzach (1,507 MiB) 05.07.2012 1,507 MiB
pdf Karte 36: Strassberg (1,475 MiB) 05.07.2012 1,475 MiB
pdf Karte 37: Tübingen (3,622 MiB) 05.07.2012 3,622 MiB
pdf Karte 38: Weilen u.d.R. (979,1 KiB) 05.07.2012 979,1 KiB
pdf Karte 39: Winterlingen (1,517 MiB) 05.07.2012 1,517 MiB
pdf Karte 40: Zimmer u.d.B. (947,8 KiB) 05.07.2012 947,8 KiB
pdf Projektbericht Streuobst Weinbaupotenziale (6,321 MiB) 05.07.2012 6,321 MiB
pdf Übersichtskarte 1: Streuobstpotenziale im Landkreis Tübingen (1,972 MiB) 05.07.2012 1,972 MiB
pdf Übersichtskarte 2: Streuobstpotenziale im Zollernalbkreis (1,795 MiB) 05.07.2012 1,795 MiB
pdf Übersichtskarte 3: Streuobst /Weinbau Autorouten (5,754 MiB) 05.07.2012 5,754 MiB
pdf Übersichtskarte 4: Streuobst /Weinbau Fahrradrouten (5,771 MiB) 05.07.2012 5,771 MiB