Wasserkraftnutzung in der Region Neckar-Alb

April 2011

Die vorliegende Studie ist das Ergebnis der seit Anfang 2009 an den einzelnen Gewässersystemen in der Region Neckar-Alb durchgeführten Untersuchungen. Sie soll einen Beitrag zur Unterstützung einer nachhaltigen Energiewirtschaft und Stromversorgung mit Hilfe der erneuerbaren Energiequelle Wasserkraft leisten.

Aufgrund der Dateigröße sind die Downloadmöglichkeiten modular gestaltet. In der Gesamtfassung mit Auswertung (55,877 MiB) finden sich alle Gewässer und Standorte detailliert aufgelistet, die Datenblätter der Einzelgewässer enthalten neben einer Zusammenfassung die Fotodokumentation und Beschreibung der jeweils aufgesuchten Standorte.

Dateien zum Download

TypNameDatumGröße
pdf Ammer (14,881 MiB) 05.07.2012 14,881 MiB
pdf Büttenbach/Schalksbach (8,376 MiB) 05.07.2012 8,376 MiB
pdf Echaz (43,132 MiB) 05.07.2012 43,132 MiB
pdf Elsach (13,779 MiB) 05.07.2012 13,779 MiB
pdf Erms (47,64 MiB) 05.07.2012 47,64 MiB
pdf Eyach (21,993 MiB) 05.07.2012 21,993 MiB
pdf Fehla (6,39 MiB) 05.07.2012 6,39 MiB
pdf Gesamtfassung (55,886 MiB) 05.07.2012 55,886 MiB
pdf Goldersbach (7,269 MiB) 05.07.2012 7,269 MiB
pdf Grosse Lauter (19,031 MiB) 05.07.2012 19,031 MiB
pdf Katzen/Krebsbach (7,928 MiB) 05.07.2012 7,928 MiB
pdf Klingenbach (10,223 MiB) 05.07.2012 10,223 MiB
pdf Lauchert (10,276 MiB) 05.07.2012 10,276 MiB
pdf Neckar (14,089 MiB) 05.07.2012 14,089 MiB
pdf Obere Baera (16,666 MiB) 05.07.2012 16,666 MiB
pdf Schlichem (13,644 MiB) 05.07.2012 13,644 MiB
pdf Schmiecha/Schmeie (15,569 MiB) 05.07.2012 15,569 MiB
pdf Seckach (13,862 MiB) 05.07.2012 13,862 MiB
pdf Starzel (21,855 MiB) 05.07.2012 21,855 MiB
pdf Steinlach (15,176 MiB) 05.07.2012 15,176 MiB
pdf Stunzach (16,619 MiB) 05.07.2012 16,619 MiB
pdf Teil A Einführung (5,501 MiB) 05.07.2012 5,501 MiB
pdf Teil B Untersuchung Einzelgewässer (50,052 MiB) 05.07.2012 50,052 MiB
pdf Teil C Anhang (423,7 KiB) 05.07.2012 423,7 KiB
pdf Wiesaz (28,367 MiB) 05.07.2012 28,367 MiB
pdf Zwiefalter/Ach (16,324 MiB) 05.07.2012 16,324 MiB